Vereinsmeister | |||
Sparte | Name | Schauklasse | Prädikat |
Gesang | Franz Renz | Selbstzucht | 354 Punkte |
Farbe | Erich Magnus | rot mosaik Typ 2 | 369 Punkte |
Positur | Ludwig Altmann | Deutsche Haube | 364 Punkte |
Waldvögel | Erwin Beutel | Feuerzeisig | 364 Punkte |
Mischlinge | Martin Erhard | Grauedelsänger x Kanarie gelb mosaik | 93 Punkte |
Grossittiche | Martin Erhard | Bourkesittich Opalin | 90 Punkte |
Dom. Exoten | Matthias Zarte | Zebrafink | 89 Punkte |
Wellensittich | Max Kufner | Wellensittich grau-grün | 87 Punkte |
Championvogel | Erich Magnus | Kanarie rot mosaik Typ 2 | 94 Punkte |
Alois Gigl Gedächtnispokal | Matthias Zarte | Zebrafink | 89 Punkte |
Schauklassensieger | |||
Lippogrom | Thomas Lauerer | weiß rezessiv | 364 Punkte |
Erich Magnus | rot isabell schimmel | 365 Punkte | |
Erich Magnus | rot mosaik | 369 Punkte | |
Thomas Lauerer | gelb mosaik Typ 1 | 366 Punkte | |
Melanin | Alfred Altmann | achat opal weiß rezessiv | 359 Punkte |
Waldvögel | Matthias Zarte | Magellanzeisig | 362 Punkte |
Mischlinge | Peter Zarte | Feuerzeisig x Kanarie |
86 Punk te |
Dom. Exoten | Matthias Zarte | Zebrafink | 89 Punkte |
Grosssittiche | Peter Zarte | Ziegensittich Mutation | 86 Punkte |
Martin Erhard | Bourkesittich Rosa Altvogel | 92 Punkte | |
Wellensittiche | Michael Raith | spangle grau grün | 78 Punkte |
Max Kufner | Lacewing | 79 Punkte | |
Max Kufner | bestes GG | 85 Punkte | |
Klaus Weber Pokal | Max Kufner | 17 ausgestellte Vögel | |
Spalte 1 | Spalte 2 |